TỶ SỐ BÓNG ĐÁ CÁC TRẬN GIẢI U18 ĐÔNG NAM Á
Ngày Giờ | Trận Đấu | TL Châu Á | Tài Xỉu | TL Châu Âu |
FT1-7 | Myanmar U18 vs Indonesia U18 | 0 : 1/4 -0.81 0 : 1/4 0.61 | 3.25 2.47 3.25 2.47 | -0.97 2 3/4 0.79 |
FT0-2 | Malaysia U18 vs Thailand U18 | 1/4 : 0 -0.85 1/4 : 0 0.66 | 3.20 3.55 3.20 1.90 | -0.86 2 1/2 0.66 |
BXH BÓNG ĐÁ U18 ĐÔNG NAM Á
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
Bảng A | |||||||||||||||
1 | Malaysia U18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | ||||||||
2 | Thailand U18 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 7 | ||||||||
3 | East Timor U18 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | -3 | ||||||||
4 | Singapore U18 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -1 | ||||||||
5 | Cambodia U18 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | -2 | ||||||||
6 | Laos U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -11 | ||||||||
Bảng B | |||||||||||||||
1 | Indonesia U18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||||||
2 | Myanmar U18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
3 | Vietnam U18 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | ||||||||
4 | Brunei U18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | -21 | ||||||||
5 | New Zealand U18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Philippines U18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.