Ngày Giờ | Trận Đấu | TL Châu Á | Tài Xỉu | TL Châu Âu |
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG ĐỨC
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Bayern München | 30 | 75 | 24 | 3 | 3 | 59 | 13 | 2 | 0 | 41 | 11 | 1 | 3 | 18 |
2 | Schalke 04 | 30 | 55 | 16 | 7 | 7 | 14 | 9 | 4 | 2 | 11 | 7 | 3 | 5 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 18 | 7 | 5 | 3 | 10 | 7 | 4 | 4 | 8 |
4 | Borussia Dortmund | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 16 | 8 | 4 | 3 | 16 | 6 | 5 | 4 | 0 |
5 | RB Leipzig | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 3 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 6 | -5 |
6 | Hoffenheim | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 13 | 9 | 4 | 2 | 18 | 3 | 6 | 6 | -5 |
7 | Eintracht Frankfurt | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | -3 |
8 | Mönchengladbach | 30 | 40 | 11 | 7 | 12 | -9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | -12 |
9 | Hertha BSC | 30 | 39 | 9 | 12 | 9 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 | 0 |
10 | VfB Stuttgart | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | -8 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 10 | -13 |
11 | FC Augsburg | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | -2 | 5 | 4 | 6 | -1 | 4 | 6 | 5 | -1 |
12 | Werder Bremen | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | -2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | -5 |
13 | Hannover 96 | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | -6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7 | -10 |
14 | VfL Wolfsburg | 30 | 30 | 5 | 15 | 10 | -7 | 2 | 8 | 5 | -3 | 3 | 7 | 5 | -4 |
15 | Mainz | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | -15 | 6 | 3 | 6 | -1 | 1 | 6 | 8 | -14 |
16 | SC Freiburg | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | -24 | 5 | 6 | 4 | -3 | 1 | 6 | 8 | -21 |
17 | Hamburger SV | 30 | 22 | 5 | 7 | 18 | -25 | 4 | 4 | 7 | -4 | 1 | 3 | 11 | -21 |
18 | 1.FC Köln | 30 | 21 | 5 | 6 | 19 | -29 | 3 | 4 | 8 | -8 | 2 | 2 | 11 | -21 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.