Ngày Giờ | Trận Đấu | TL Châu Á | Tài Xỉu | TL Châu Âu |
BXH BÓNG ĐÁ VĐQG ITALIA
STT | Đội bóng | Trận | Điểm | Tổng | Sân nhà | Sân khách | |||||||||
T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | T | H | B | +/- | ||||
1 | Juventus FC | 34 | 85 | 27 | 4 | 3 | 58 | 14 | 1 | 2 | 34 | 13 | 3 | 1 | 24 |
2 | SSC Napoli | 34 | 84 | 26 | 6 | 2 | 48 | 13 | 2 | 2 | 24 | 13 | 4 | 0 | 24 |
3 | Lazio | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 40 | 9 | 4 | 4 | 25 | 11 | 3 | 3 | 15 |
4 | AS Roma | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 28 | 10 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 1 | 19 |
5 | Inter Milano | 34 | 66 | 18 | 12 | 4 | 33 | 11 | 5 | 1 | 23 | 7 | 7 | 3 | 10 |
6 | Atalanta Bergamo | 34 | 55 | 15 | 10 | 9 | 17 | 8 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 |
7 | AC Milan | 34 | 54 | 15 | 9 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 |
8 | Fiorentina | 34 | 51 | 14 | 9 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | 6 |
9 | Sampdoria | 34 | 51 | 15 | 6 | 13 | -2 | 11 | 3 | 3 | 15 | 4 | 3 | 10 | -17 |
10 | Torino FC | 34 | 47 | 11 | 14 | 9 | 7 | 7 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 5 | -4 |
11 | Genoa | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | -5 | 6 | 3 | 8 | -2 | 5 | 5 | 7 | -3 |
12 | Bologna FC | 34 | 39 | 11 | 6 | 17 | -7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 |
13 | Sassuolo Calcio | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | -28 | 3 | 7 | 7 | -11 | 6 | 3 | 8 | -17 |
14 | Udinese Calcio | 34 | 33 | 10 | 3 | 21 | -13 | 5 | 2 | 10 | -3 | 5 | 1 | 11 | -10 |
15 | Cagliari Calcio | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | -26 | 5 | 3 | 9 | -12 | 4 | 3 | 10 | -14 |
16 | ChievoVerona | 34 | 31 | 7 | 10 | 17 | -23 | 5 | 6 | 6 | -4 | 2 | 4 | 11 | -19 |
17 | FC Crotone | 34 | 31 | 8 | 7 | 19 | -27 | 5 | 5 | 7 | -5 | 3 | 2 | 12 | -22 |
18 | SPAL 1907 | 34 | 29 | 5 | 14 | 15 | -25 | 3 | 8 | 6 | -11 | 2 | 6 | 9 | -14 |
19 | Hellas Verona | 34 | 25 | 7 | 4 | 23 | -41 | 5 | 1 | 11 | -18 | 2 | 3 | 12 | -23 |
20 | Benevento Calcio | 34 | 17 | 5 | 2 | 27 | -49 | 4 | 1 | 12 | -18 | 1 | 1 | 15 | -31 |
Tr: Trận, W: Thắng, H: Hòa, L: Bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.