TỶ SỐ TRỰC TUYẾN TRẬN ĐẤU GIỮA SLIGO ROVERS VS BOHEMIANS FC
VĐQG Ireland, vòng 30
![]() |
Sligo Rovers
V. Faherty (9')
|
FT
1 - 0
(1-0)
|
Bohemians FC
|
![]() |
THỐNG KÊ TRẬN
10(3) | Sút bóng | 5(2) |
3 | Phạt góc | 2 |
14 | Phạm lỗi | 14 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
0 | Thẻ vàng | 0 |
10 | Việt vị | 0 |
52 | Cầm bóng | 48 |
- Ý kiến chuyên gia:
Châu á: 0.82*0 : 1/4*-0.94
Cả 2 đội đều thi đấu thất thường: thua 3/5 trận gần nhất. Lịch sử đối đầu gọi tên SROV khi thắng 12/32 trận đối đầu gần nhất.
DD: SROV
Tài xỉu: 0.96*2 1/4*0.90
3/5 trận gần đây của SROV có ít hơn 3 bàn thắng. Thêm vào đó, 3/5 trận gần nhất của BOH cũng có không đến 3 bàn thắng.
DD: XIU
- Bảng biến động tỷ lệ:
Thời gian | TL Châu Á | Tài xỉu |
00:18, 08/10 | -0.94 * 0 : 1/2 * 0.84 | 0.97 * 2 1/4 * 0.90 |
22:18, 07/10 | 0.94 * 0 : 1/4 * 0.98 | -0.99 * 2 1/4 * 0.88 |
20:16, 07/10 | 0.93 * 0 : 1/4 * 0.97 | 1.00 * 2 1/4 * 0.87 |
13:18, 07/10 | 0.83 * 0 : 1/4 * -0.93 | 0.97 * 2 1/4 * 0.90 |
Lịch sử Đối đầu |
||||
17/03 | Bohemians FC | 2 - 2 | Sligo Rovers | 1 - 1 |
08/10 | Sligo Rovers | 1 - 0 | Bohemians FC | 1 - 0 |
24/06 | Bohemians FC | 2 - 0 | Sligo Rovers | 1 - 0 |
09/04 | Sligo Rovers | 2 - 0 | Bohemians FC | 1 - 0 |
16/08 | Bohemians FC | 3 - 2 | Sligo Rovers | 1 - 2 |
Sligo Rovers: Thắng 2, Thua 2, Hòa 1
|
Phong độ Sligo Rovers gần đây |
|||
22/04 | Sligo Rovers | 0 - 0 | St Patrick's Dublin |
18/04 | Cork City | 1 - 0 | Sligo Rovers |
15/04 | Limerick FC | 1 - 2 | Sligo Rovers |
08/04 | Sligo Rovers | 0 - 2 | Derry City |
02/04 | Galway United | 0 - 1 | Sligo Rovers |
Sligo Rovers: Thắng 2, Thua 2, Hòa 1
|
Phong độ Bohemians FC gần đây |
|||
21/04 | Bohemians FC | 0 - 2 | Cork City |
17/04 | Derry City | 3 - 1 | Bohemians FC |
14/04 | Shamrock Rovers | 1 - 2 | Bohemians FC |
07/04 | Bohemians FC | 0 - 0 | Limerick FC |
02/04 | Bohemians FC | 2 - 2 | UCD Dublin |
Bohemians FC: Thắng 1, Thua 2, Hòa 2
|
LỊCH THI ĐẤU VĐQG IRELAND
CÁC TRẬN ĐẤU ĐANG DIỄN RA